Irsap Flauto Chrome-plated Radiators

FLAUTO CHROME-PLATED RADIATORS

Irsap Flauto Chrome-plated Radiators

FLAUTO CHROME-PLATED RADIATORS

Thanks to the sobriety of the design and its performance, Flauto Chrome-plated is ideal for any environment or living space.

It is available in 4 heights and 5 widths from 456 to 756 mm.

With the insertion of the electric resistance (optional) it can work even in periods when the system is off.

Irsap Flauto Chrome-plated Radiators

information

PRODUCT TYPE 

Chrome-plated Radiators

PRODUCTION 

Made in Italy

BRAND

Irsap

HEIGHT

810 mm

WIDTH

456 mm

RADIATOR COLOUR

Chrome-plated

AVAILABLE RADIATOR

Electric Radiator Available

TEMPERATURE

Low

RADIATOR

Hydrualic

Irsap Flauto Chrome-plated Radiators
Irsap Flauto Chrome-plated Radiators

CONNECTIONS

- Connection left right with angle valves
- 50 mm Connection with angle valves

MAXIMUM PRESSURE

Maximum working pressure 8 bar

HYDRUALIC CONNECTIONS AND VALUES

None

CERTIFICATIONS

Irsap Flauto Chrome-plated Radiators

STEEL TOWER

Steel tower warmer radiator

RESISTANCE

Electric Resistance

GAS RIGHT

Manifold threading 1/2” gas right

MAXIMUM TEMPERATURE

Maximum working temperature 95°c

Irsap Flauto Chrome-plated Radiators

TECHNICAL DRAWING

ROUND SECTION

Side manifolds with 30 mm round section

ROUND TUBES

Horizontal elements featuring round tubes 18 mm diameter

Irsap Flauto Chrome-plated Radiators

CALCULATE THE POWER 

How to choose the Oasi radiator for your home? How to know what is the right power to heat each room? Online thermal requirement allows you to identify the most suitable radiator for your living space

STANDARD EQUIPMENT

- Pair of chela wall brackets 
- Wall spacer
- 1/2" chrome-plated air vent

TECHNICAL DATA

MODELDEPTH (MM)HEIGHT (MM)WIDTH (MM)CONN. CENTRE (MM)WEIGHT (KG)CAPACITY (LT)ΔT=50°C (BTU/H)EXPONENTMIXED FUNCTION (WATTS)
810 20 rails 2 espaces46.08104564065.612.75271.41.180300
810 20 rails 2 espaces46.08105064566.072.95299.81.178300
810 20 rails 2 espaces46.08105565066.533.14328.11.177300
810 20 rails 2 espaces46.08106065566.983.34356.51.176300
810 20 rails 2 espaces46.08107567068.363.93441.51.172400
1218 30 rails 3 espaces46.012184564068.394.13398.41.220400
1218 30 rails 3 espaces46.012185064569.084.43433.81.218400
1218 30 rails 3 espaces46.012185565069.774.72469.11.217400
1218 30 rails 3 espaces46.0121860655610.465.01504.51.215400
1218 30 rails 3 espaces46.0121875670612.525.90610.51.209400
1558 38 rails 4 espaces46.0155845640610.645.25516.21.243400
1558 38 rails 4 espaces46.0155850645611.515.63564.71.232400
1558 38 rails 4 espaces46.0155855650612.386.00613.21.222400
1558 38 rails 4 espaces46.0155860655613.256.37661.81.212700
1558 38 rails 4 espaces46.0155875670615.877.49807.31.180700
1762 44 rails 4 espaces46.0176245640612.246.03580.11.243400
1762 44 rails 4 espaces46.0176250645613.256.47633.71.237700
1762 44 rails 4 espaces46.0176255650614.266.90687.31.230700
1762 44 rails 4 espaces46.0176260655615.277.33740.91.223700
1762 44 rails 4 espaces46.0176275670618.298.62901.71.2031000

model

Irsap Flauto Chrome-plated Radiators
810 20 Rails 2 Espaces
Irsap Flauto Chrome-plated Radiators
1558 38 Rails 4 Espaces
Irsap Flauto Chrome-plated Radiators
1218 30 Rails 3 Espaces 
Irsap Flauto Chrome-plated Radiators
1762 44 Rails 4 Espaces